danpapa blog

趣味のプログラミング等について

nanoCAD 快適カスタマイズ

カスタマイズにイライラ

何がイライラするのかというと、ツールバーとかカスタマイズしたら、折角設定したツールバーの位置や表示がリセットされること。

まず試したこと
プロファイルの保存と読出し、確かにこれでツールバーの位置や表示は保存されるのですが、新しく追加した内容が古い情報になってしまう為、NG


デフォルトの設定を変更
デフォルトの設定はどこにあるのか?「nCad.cfg」にありました。とりあえず全て非表示にする為、下記のようにします。(セミコロンでコメント化)

;[\toolbarspos]
;[\toolbarspos\Main]                      |DockPosition=sTop    |row=i0 |pos=i0
;[\toolbarspos\Styles]                    |DockPosition=sTop    |row=i0 |pos=i1
;[\toolbarspos\Utilities]                    |DockPosition=sTop    |row=i1 |pos=i0
;[\toolbarspos\Properties]                 |DockPosition=sTop     |row=i1 |pos=i1
;[\toolbarspos\Draw]                      |DockPosition=sLeft   |row=i0 |pos=i0
;[\toolbarspos\Modify]                    |DockPosition=sRight  |row=i0 |pos=i0
;[\toolbarspos\DisplayOrder]                    |DockPosition=sRight  |row=i0 |pos=i1

それから、デフォルトの表示や位置を指定するファイルを作るので、「nCad.cfg」の一番下に「#include "toolbar.cfg"」を追記します。

#include "nmenu.cfg"
#include "nApp.cfg"
#include "userdata.cfg"
#include "toolbar.cfg"

次に「toolbar.cfg」の中身です。danpapaは下記のようにしています。

[\toolbarspos]

[\toolbarspos\Main]		|DockPosition=sTop |row=i0 |pos=i0
[\toolbarspos\Properties]	|DockPosition=sTop |row=i0 |pos=i1
[\toolbarspos\Draw]		|DockPosition=sTop |row=i1 |pos=i0
[\toolbarspos\Modify]		|DockPosition=sTop |row=i1 |pos=i1
[\toolbarspos\SNAP]		|DockPosition=sTop |row=i1 |pos=i2
[\toolbarspos\Text]		|DockPosition=sTop |row=i1 |pos=i3

[\toolbarspos\HTB1]		|DockPosition=sRight |row=i0 |pos=i0
[\toolbarspos\HTB2]		|DockPosition=sRight |row=i0 |pos=i1
[\toolbarspos\Dimension]	|DockPosition=sRight |row=i1 |pos=i0
[\toolbarspos\RefEdit]		|DockPosition=sRight |row=i1 |pos=i1
[\toolbarspos\UCS]		|DockPosition=sRight |row=i2 |pos=i0
[\toolbarspos\Notes]		|DockPosition=sRight |row=i2 |pos=i1
[\toolbarspos\DisplayOrder]	|DockPosition=sRight |row=i2 |pos=i2

;[\toolbarspos\Edit]		|DockPosition=stop |row=i0 |pos=i10
;[\toolbarspos\ViewPorts]	|DockPosition=stop |row=i0 |pos=i10
;[\toolbarspos\View]		|DockPosition=stop |row=i0 |pos=i10
;[\toolbarspos\Layout]		|DockPosition=stop |row=i0 |pos=i10
;[\toolbarspos\Zoom]		|DockPosition=stop |row=i0 |pos=i10
;[\toolbarspos\Settings]	|DockPosition=stop |row=i0 |pos=i10
;[\toolbarspos\Buttons]		|DockPosition=stop |row=i0 |pos=i10
;[\toolbarspos\Styles]		|DockPosition=stop |row=i0 |pos=i10
;[\toolbarspos\Tables]		|DockPosition=stop |row=i0 |pos=i10
;[\toolbarspos\Utilities]	|DockPosition=stop |row=i0 |pos=i10
;[\toolbarspos\ModifyObject]	|DockPosition=stop |row=i0 |pos=i10
;[\toolbarspos\SCALE]		|DockPosition=stop |row=i0 |pos=i10
;[\toolbarspos\EDIT_TABLES]	|DockPosition=stop |row=i0 |pos=i10

DockPosition=sTop / sLeft / sRight / sBottom
これが画面のどの位置へ配置するかですね。
row=i0 とpos=i0 のi以降の数値が配置行と列を表しているようです。

これで、ツールバーのデフォルト位置等が変更できました。少し快適になりましたが、まだ何とかしたいこともあり、調査中です。これらについてもH-Toolsで簡単に変更出来たらいいなぁ。。。とは思っているんですが。。。時間があったら考えておきますw